赛事直播与积分数据持续更新
积分榜 / TOP
联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进球 | 失球 | 净胜球/积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 | 30 | 17/8/5 | 58 | 30 | 0/59 |
| 2 | AIK索尔纳 | 30 | 18/5/7 | 45 | 25 | 0/59 |
| 3 | 尤尔加登 | 30 | 17/6/7 | 46 | 30 | 0/57 |
| 4 | 埃尔夫斯堡 | 30 | 17/4/9 | 51 | 35 | 0/55 |
| 5 | 哈马比 | 30 | 15/8/7 | 54 | 41 | 0/53 |
| 6 | 卡尔马 | 30 | 13/8/9 | 41 | 39 | 0/47 |
| 7 | 北雪平 | 30 | 13/5/12 | 45 | 41 | 0/44 |
| 8 | 哥德堡 | 30 | 11/8/11 | 42 | 39 | 0/41 |
| 9 | 米亚尔比 | 30 | 9/11/10 | 34 | 27 | 0/38 |
| 10 | 瓦尔贝里 | 30 | 9/10/11 | 35 | 38 | 0/37 |
| 11 | 天狼星 | 30 | 10/7/13 | 39 | 53 | 0/37 |
| 12 | 赫根 | 30 | 9/9/12 | 46 | 46 | 0/36 |
| 13 | 代格福什 | 30 | 10/4/16 | 34 | 51 | 0/34 |
| 14 | 哈尔姆斯塔德 | 30 | 6/14/10 | 21 | 26 | 0/32 |
| 15 | 厄勒布鲁 | 30 | 4/6/20 | 23 | 58 | 0/18 |
| 16 | 厄斯特松德 | 30 | 3/5/22 | 24 | 59 | 0/14 |















